2025년 기준, 보육교사 급여가 어떻게 구성되는지 궁금해하시는 분들이 계신 것 같아 보육교사 급여를 안내해 드리겠습니다.
국공립·민간 어린이집의 차이부터 기본급, 수당, 지역별 실수령액까지 한눈에 정리했어요. 보육교사 10년 차인 제가 알려드리는 내용, 유용하게 보셨으면 좋겠습니다^-^
보육교사의 급여는 근무 기관의 유형(국공립/시립 vs 민간)과 경력에 따른 호봉, 수당 지급 여부에 따라 실수령액이 크게 달라집니다.
호봉 | 월 기본급 (세전) |
---|---|
1호봉 | 약 2,060,000원 |
3호봉 | 약 2,170,000원 |
5호봉 | 약 2,300,000원 |
10호봉 | 약 2,570,000원 |
📌 국공립·시립·위탁형 어린이집에서 적용되며, 실수령은 1호봉 기준 180만 원 내외부터 시작됩니다.
*세금은 개인마다 차이가 있지만 대략 20만 원 정도 뗀다고 생각하고 계산해 보시면 될 것 같아요^-^
호봉월 기본급 (세전 기준) 비고
1호봉 | 2,060,000원 | 신입 교사 기준 |
2호봉 | 2,115,000원 | 1년차 경력자 |
3호봉 | 2,170,000원 | 2년차 |
4호봉 | 2,235,000원 | 3년차 |
5호봉 | 2,300,000원 | 4~5년차 이상 |
6호봉 | 2,365,000원 | 6년차 |
7호봉 | 2,430,000원 | 7년차 |
8호봉 | 2,495,000원 | 8년차 |
9호봉 | 2,530,000원 | 9년차 |
10호봉 | 2,570,000원 | 중간 관리자급 교사 |
2025년 최저임금은 시간당 10,060원으로, 주 40시간 기준 월 환산 약 2,095,400원입니다.
항목 | 현실적 내용 |
---|---|
초임 기준 급여 | 세전 약 2,095,000원 |
계약 형태 | 정규직 또는 계약직 다양 |
업무 특징 | 근무 강도 높고, 감정노동 포함 |
수당 항목 | 평균 금액 | 설명 |
---|---|---|
처우개선비 | 월 30~40만 원 | 정부 및 지자체에서 지원 |
연장보육수당 | 월 10~20만 원 | 연장반 전담 교사에게 지급 |
특수근무수당 | 월 3~5만 원 | 영아반 담당 교사에게 지급 |
명절휴가비 | 연 2회 약 50만 원 | 일부 지자체에서 지급 |
장기근속수당 | 연 10~30만 원 | 3년 이상 근무 시 차등 지급 |
구분 | 실수령액 | 특징 |
---|---|---|
서울·경기 시립 (1호봉 기준) | 200~220만 원 | 처우개선비 포함, 안정적 운영 |
광역시 국공립 (3~5호봉) | 210~240만 원 | 경력 반영, 수당 다양 |
지방 민간 어린이집 | 170~190만 원 | 기본급 위주, 수당 일부 |
세종·인천 신도시권 | 220만 원 이상 가능 | 수요 많고 신규 채용 활발 |
항목 | 국공립/시립 | 민간 어린이집 |
---|---|---|
기본급 | 정부 기준 호봉제 | 최저임금 기준 적용 |
수당 | 다양한 수당 지급 | 연장보육 수당 등 일부 |
실수령 | 200만 원 이상 | 170~190만 원 |
안정성 | 정규직 가능성 높음 | 계약직 중심 |
✅ 아이를 좋아하고 감정조절이 잘 되는 분
✅ 체력과 인내심이 있는 분
✅ 꾸준한 경력 쌓기를 희망하는 분
✅ 이후 ‘유아교육’ ‘보육학’ ‘사회복지’ 분야 확장을 고려 중인 분
보육교사는 단순히 “아이 돌보는 일”이 아닙니다.
아이의 첫 사회를 함께 만들어가는 교육자로서의 역할이 중요하죠.
급여나 근무환경에서 아쉬운 점도 있지만,
진심으로 아이들과 함께 성장하고 싶은 분이라면
보육교사는 정말 의미 있는 직업이 될 수 있어요 😊
보육교사 경력 10년 차인 저도 굉장한 프라이드를 가지고 임했던 일입니다.
경력자에게 더 궁금하신 내용이 있다면 댓글 남겨주세요^0^ 친절히 답변해 드릴게요!
이것만 해도 아이는 행복해요! 40대 부모 저녁 놀이 루틴 (0) | 2025.04.16 |
---|---|
아이의 식사, 적절하게 먹이는 방법 – 육아 식습관 총정리 (0) | 2025.04.11 |